2024학년도 1학기 자연과학대학 성적우수장학생 선발 결과 안내
- 자연과학대학
- 2024-02-20
2024학년도 1학기 성적우수장학생 선발 결과를 안내합니다.
1. 선발 학생
번호 | 장학명 | 성명 | 학번 |
1 | 성적우수장학금(최우수) | 공OO | 2021315707 |
2 | 성적우수장학금(최우수) | 권OO | 2019310453 |
3 | 성적우수장학금(최우수) | 김OO | 2019310462 |
4 | 성적우수장학금(최우수) | 김OO | 2020313632 |
5 | 성적우수장학금(최우수) | 김OO | 2020313653 |
6 | 성적우수장학금(최우수) | 박OO | 2022312760 |
7 | 성적우수장학금(최우수) | 배OO | 2018310419 |
8 | 성적우수장학금(최우수) | 송OO | 2021312185 |
9 | 성적우수장학금(최우수) | 양OO | 2019313351 |
10 | 성적우수장학금(최우수) | 이OO | 2022310683 |
11 | 성적우수장학금(최우수) | 이OO | 2019313077 |
12 | 성적우수장학금(최우수) | 이OO | 2022311447 |
13 | 성적우수장학금(최우수) | 이OO | 2019313025 |
14 | 성적우수장학금(최우수) | 이OO | 2020312991 |
15 | 성적우수장학금(최우수) | 정OO | 2020311014 |
16 | 성적우수장학금(최우수) | 조OO | 2019310612 |
17 | 성적우수장학금(우수) | 김OO | 2022312561 |
18 | 성적우수장학금(우수) | 김OO | 2019310421 |
19 | 성적우수장학금(우수) | 김OO | 2021311495 |
20 | 성적우수장학금(우수) | 김OO | 2021311957 |
21 | 성적우수장학금(우수) | 김OO | 2020314436 |
22 | 성적우수장학금(우수) | 김OO | 2019310569 |
23 | 성적우수장학금(우수) | 모OO | 2021310066 |
24 | 성적우수장학금(우수) | 문OO | 2019313083 |
25 | 성적우수장학금(우수) | 민OO | 2020312598 |
26 | 성적우수장학금(우수) | 손OO | 2021310841 |
27 | 성적우수장학금(우수) | 양OO | 2020311046 |
28 | 성적우수장학금(우수) | 왕OO | 2021314344 |
29 | 성적우수장학금(우수) | 이OO | 2021311806 |
30 | 성적우수장학금(우수) | 이OO | 2020315115 |
31 | 성적우수장학금(우수) | 이OO | 2019315496 |
32 | 성적우수장학금(우수) | 임OO | 2020310656 |
33 | 성적우수장학금(우수) | 임OO | 2019312864 |
34 | 성적우수장학금(우수) | 전OO | 2021310556 |
35 | 성적우수장학금(우수) | 정OO | 2022311964 |
36 | 성적우수장학금(우수) | 정OO | 2019314844 |
37 | 성적우수장학금(우수) | 정OO | 2020310883 |
38 | 성적우수장학금(우수) | 지OO | 2019310156 |
39 | 성적우수장학금(우수) | 최OO | 2019312306 |
40 | 성적우수장학금(우수) | 함OO | 2020310867 |
41 | 성적우수장학금(우수) | 황OO | 2019312303 |
2. 등록금 고지서 반영: 2024.2.20.(화)~21.(수)
3. 문의처
- 지급 관련: 자연과학대학행정실 장학담당자 031-290-5804,
- 선발 관련: 각 학과사무실 031-290-****
(생명과학과 7000, 수학과 7020, 물리학과 7040, 화학과 7060)